| 5 | 焦作市北星耐火材料有限公司 | 526761.20 | 3 | 陶瓷蛭石隔熱板400×300×55 ≥3.0MPaGB/T 5072-2008 | 70362718 | 查看信用報告 |
| 4 | 甘肅華欣機(jī)電物資有限公司 | 2054820.00 | 6 | 高強(qiáng)陶瓷纖維板δ=20 900kg/m3 1100℃20×600×1200 | 70362787 | 查看信用報告 |
| 3 | 商丘市隆發(fā)新材料有限公司 | 264024.00 | 5 | 水鎂石復(fù)合保溫板1000×1000×10 ≥0.8MPaGB/T 13480 | 70362731 | 查看信用報告 |
| 2 | 濟(jì)源市漣源爐業(yè)有限公司 | 2292012.80 | 1 | 防滲磚230×114×65 >13MPaGB/T 5072-2008 | 70362788 | 查看信用報告 |
| 1 | 山東魯陽節(jié)能材料股份有限公司 | 344725.00 | 2 | 陶瓷纖維板δ=30 600kg/m3 1100℃30×345×1200mm | 70362717 | 查看信用報告 |
| 4 | 陶瓷纖維板δ=20 600kg/m3 1100℃20×600×1200 | 70362723 | ||||
| 序號 | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 信用報告 |
|---|
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年12月12日
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP備09064054號-1 |
|
|