| 2 | 嘉峪關(guān)日晟源隔熱材料有限公司 | 551595.00 | 1 | 硬硅鈣石復(fù)合絕熱磚1200×600×60 ≥2.4MPa | 70018283 | 查看信用報告 |
| 2 | 硬硅鈣石復(fù)合絕熱磚1200×600×80 ≥2.4MPa | 70018288 | ||||
| 3 | 硬硅鈣石復(fù)合絕熱磚1200×345×60 ≥2.4MPa | 70078311 | ||||
| 1 | 河南恒勛新材料有限公司 | 89642.70 | 4 | 蛭石保溫磚230×65×65 ≥1.3MPaGB/T 5072-2008 | 70362714 | 查看信用報告 |
| 5 | 蛭石保溫磚230×114×65 ≥1.3MPaGB/T 5072-2008 | 70362715 | ||||
| 6 | 蛭石保溫磚230×153×65 ≥1.3MPaGB/T 5072-2008 | 70362716 | ||||
| 7 | 蛭石保溫磚230×146×65 ≥1.3MPaGB/T 5072-2008 | 70362722 | ||||
| 序號 | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 信用報告 |
|---|
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年12月12日
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP備09064054號-1 |
|
|