| 5 | 洛陽祝和實業(yè)有限公司 | 52476.00 | 1 | 剛玉莫來石澆注料AL203≥70% | 70295684 | 查看信用報告 |
| 4 | 鄭州瑞利耐火材料有限責任公司 | 334787.20 | 2 | 礬土熟料粉GAL-88 200目 1790℃ 50Kg/袋 | 70043357 | 查看信用報告 |
| 8 | 輕質噴涂料FN-130 1500℃ 40Kg/袋 | 70297496 | ||||
| 10 | 礬土熟料粉GAL-88 200目 1790℃ 50Kg/袋 | 70043357 | ||||
| 13 | 輕質噴涂料FN-130 1500℃ 40Kg/袋 | 70297496 | ||||
| 3 | 鄭州金龍新材料有限公司 | 269500.00 | 9 | 磷酸鹽耐火泥漿LP-70 1760℃ 50Kg/袋 | 70305205 | 查看信用報告 |
| 14 | 磷酸鹽耐火泥漿LP-70 1760℃ 50Kg/袋 | 70305205 | ||||
| 2 | 甘肅瑞可威貿易有限公司 | 102920.00 | 4 | 硬質粘土熟料YNS-42 0-2mm 1790℃ | 70305483 | 查看信用報告 |
| 5 | 硬質粘土熟料YNS-42 3-5mm 1790℃ | 70305485 | ||||
| 6 | 硬質粘土熟料YNS-42 6-10mm 1790℃ | 70305484 | ||||
| 7 | 鋁酸鹽水泥CA-50 袋裝(外檢) | 70343546 | ||||
| 11 | 鋁酸鹽水泥CA-50 袋裝(外檢) | 70343546 | ||||
| 1 | 鞏義市鑫海耐火材料有限公司 | 38555.60 | 3 | 硅藻土粉0-5mm | 70043477 | 查看信用報告 |
| 12 | 硅藻土粉0-5mm | 70043477 | ||||
| 序號 | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 信用報告 |
|---|
其他說明內容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2026年01月17日
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP備09064054號-1 |
|
|