| 2 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 1983300.00 | 1 | 石墨電極UHP Φ350 | 70008101 | 查看信用報告 |
| 2 | 石墨電極UHP Φ450 | 70010073 | ||||
| 3 | 石墨電極UHP Φ600 | 70025611 | ||||
| 1 | 吉林炭素有限公司 | 1488300.00 | 1 | 石墨電極UHP Φ350 | 70008101 | 查看信用報告 |
| 2 | 石墨電極UHP Φ450 | 70010073 | ||||
| 序號 | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 信用報告 |
|---|
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2025年11月01日
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP備09064054號-1 |
|
|