產(chǎn)品特性
耐高溫性。
低導(dǎo)熱性。
環(huán)保安全性。
蓄熱小。
使用壽命長(zhǎng)。
理化指標(biāo)
HY-850 | 分類(lèi)溫度計(jì) | 850 | 容重 | > 250 | 線性收縮(800oC x 6hrs) | < 3.5 | 導(dǎo)熱系數(shù)Kcal/mhoC(W/mK) | | 400oC | < 0.024 |
< 0.026 | 800oC | < 0.032 | ||||||||
% | < 5 | |||||||||
MPa | > 0.3 | |||||||||
MPa | > 0.15 | |||||||||
規(guī)格尺寸(mm) | 寬度 | 1000或按需訂制 | 3~50 mm | |||||||
長(zhǎng) | + 5 mm | 寬 | + 3 mm | 厚 | + 1 mm | 備注:1、該產(chǎn)品尺寸一般按使用要求予以訂制,平板最大長(zhǎng)寬尺寸為1000*600,弧型板按圖加工。 | ||||
3、該材料可根據(jù)客戶(hù)要求采用模具真空成型制成不同尺寸和形狀的異型制品。 | ||||||||||
產(chǎn)品尺寸
(900)×600(500)×5-20mm
特殊規(guī)格尺寸可依客戶(hù)要求訂制。
| 聯(lián)系人: | 電話(huà): | 手機(jī): |
| 文海龍 | 13761670937 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP備09064054號(hào)-1 |
|
|