| 3 | 西峽縣路路實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 556700.00 | 1 | 品種鋼引流砂10×100 1200kg/m3 2200℃ | 70276093 | 查看信用報告 |
| 2 | 引流砂10×100 1200kg/m3 2000℃ | 70276094 | ||||
| 2 | 甘肅宏文盛和耐火材料有限公司 | 29300.00 | 1 | 品種鋼引流砂10×100 1200kg/m3 2200℃ | 70276093 | 查看信用報告 |
| 2 | 引流砂10×100 1200kg/m3 2000℃ | 70276094 | ||||
| 1 | 河南省西保冶材集團(tuán)有限公司 | 586000.00 | 1 | 品種鋼引流砂10×100 1200kg/m3 2200℃ | 70276093 | 查看信用報告 |
| 2 | 引流砂10×100 1200kg/m3 2000℃ | 70276094 | ||||
| 序號 | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 信用報告 |
|---|
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年11月01日
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP備09064054號-1 |
|
|