| 1 | 山西太谷明興碳素瑪鋼有限公司 | 3775684.50 | 1 | 陰極炭塊450×515×3390/STLY126-7YS/T623 | 70044133 | 查看信用報(bào)告 |
| 2 | 側(cè)部炭塊90×290×640/STLY145-11YS/T623 | 70044142 | ||||
| 3 | 側(cè)部炭塊90×265×640/STLY126-8YS/T623 | 70044148 | ||||
| 4 | 陰極炭塊480×700×3390/STLY149-10YS/T623 | 70044139 | ||||
| 5 | 陰極炭塊480×660×3390/STLY149-7YS/T623 | 70044140 | ||||
| 6 | 側(cè)部炭塊90×290×640/STLY145-11YS/T623 | 70044142 | ||||
| 7 | 側(cè)部炭塊90×265×640/STLY126-8YS/T623 | 70044148 | ||||
| 序號(hào) | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 信用報(bào)告 |
|---|
其他說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年09月02日
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP備09064054號(hào)-1 |
|
|