| 4 | 西峽縣俱進(jìn)冶金材料有限公司 | 840000.00 | 3 | 鋼包覆蓋劑10×100 600kg/m3 1800℃ | 70020354 |
| 3 | 濮陽(yáng)濮耐高溫材料(集團(tuán))股份有限公司 | 167760.00 | 5 | 分離環(huán)S級(jí) 2750kg/m3 1750℃ | 70031457 |
| 2 | 浙江鐵獅高溫材料有限公司 | 247800.00 | 2 | 鑲鋯水口Φ26 3250kg/m3 1680℃ | 70015422 |
| 1 | 甘肅宏文鑫和工貿(mào)有限公司 | 247680.00 | 1 | 透氣磚火泥1770℃ | 70087206 |
| 4 | 環(huán)保型中間包隔離劑 | 70311692 | |||
| 序號(hào) | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 |
|---|
其他說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年03月08日
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP備09064054號(hào)-1 |
|
|