| 標題 | 日期 |
| · 5月出口順酐4815.192噸 | 2012-07-10 |
| · 5月進口順酐49.119噸 | 2012-07-10 |
| · 5月出口苯乙烯6063.965噸 | 2012-07-09 |
| · 5月進口苯乙烯270039.99噸 | 2012-07-09 |
| · 5月苯酚出口1581.811噸 | 2012-07-06 |
| · 5月苯酚進口56148.064噸 | 2012-07-06 |
| · 5月丙酮出口總量38.193噸 | 2012-07-05 |
| · 5月進口丙酮52216.009噸 | 2012-07-05 |
| · 1-5月金屬鎂累計生產(chǎn)25.99萬噸 | 2012-07-04 |
| · 1-5月金屬銻累計生產(chǎn)7.67萬噸 | 2012-07-04 |
| · 1-5月金屬鎳累計生產(chǎn)7.74萬噸 | 2012-07-03 |
| · 1-5月金屬錫累計生產(chǎn)5.79萬噸 | 2012-07-03 |
| · 5月環(huán)氧樹脂進口總量20777.869噸 | 2012-07-02 |
| · 5月環(huán)氧樹脂出口總量7723.662噸 | 2012-07-02 |
| · 1-5月金屬鋅累計生產(chǎn)193.46萬噸 | 2012-07-02 |
| · 1-5月金屬鉛累計生產(chǎn)160.94萬噸 | 2012-07-02 |
| · 5月甲醛進口量10.086噸 | 2012-06-29 |
| · 5月甲醛出口量670.030噸 | 2012-06-29 |
| · 1-5月電解銅(精煉銅)累計生產(chǎn)238.02萬噸 | 2012-06-29 |
| · 1-5月電解鋁累計生產(chǎn)782.04萬噸 | 2012-06-29 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP備09064054號-1 |
|
|