| 標題 | 日期 |
| · 歐盟對涉華硅鐵作出第三次反傾銷日落復審終裁 | 2026-08-04 |
| · 巴基斯坦對華復合鋁箔啟動反傾銷調查 | 2026-08-04 |
| · 英美資源和泰克公布Anglo Teck未來執(zhí)行領導團隊 合并穩(wěn)步推進 | 2026-08-04 |
| · 韋丹塔2027財年一季度公司凈利潤同比增長33.8% | 2026-08-04 |
| · 印度國家鋁業(yè)2027財年一季度凈利潤同比增長88.25% | 2026-08-04 |
| · 阿根廷對華鋁管作出反傾銷日落合并情勢變遷復審終裁 | 2026-07-10 |
| · 浦項控股建成韓國最大電弧爐 | 2026-07-10 |
| · 哈薩克斯坦Solidcore資源公司與阿曼國有礦企合作開發(fā)銅金項目 | 2026-07-09 |
| · 土耳其對越南不銹鋼管啟動反傾銷日落復審調查 | 2026-07-09 |
| · 印度光伏巨頭擬建大型綜合性綠色鋁及氧化鋁項目 | 2026-07-09 |
| · IMF下調世界經濟增長預期 上調中國增長預期 | 2026-07-09 |
| · 幾內亞批準博法鋁土礦開發(fā)及氧化鋁精煉廠項目 | 2026-07-08 |
| · 伊朗譴責美國違反諒解備忘錄 警告將采取必要行動 | 2026-07-08 |
| · 部分日本買家同意支付Q3鋁升水為395美元/噸 較上季上漲12-13% | 2026-07-07 |
| · 倫敦金屬交易所批準阿達尼銅品牌注冊為可交割品牌 | 2026-07-07 |
| · 必和必拓與法拉第銅業(yè)簽署圣曼努埃爾銅礦項目最終協(xié)議 | 2026-07-07 |
| · 巴西強調關鍵礦產主權 推動資源優(yōu)勢向產業(yè)優(yōu)勢轉化 | 2026-07-03 |
| · 印度對華煅燒無煙煤啟動反傾銷調查 | 2026-07-03 |
| · 韓國對涉華碳鋼及合金鋼熱軋板卷征收反傾銷稅 | 2026-07-03 |
| · 阿聯酋IHC與印度 Adani集團將投資115億美元在奧里薩邦開發(fā)鋁項目 | 2026-07-03 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP備09064054號-1 |
|
|